Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Жабинковского района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-марте 2019 г. составила 790,6 рубля, в том числе в марте – 821 рубль.
Начисленная среднемесячная заработная плата работников Жабинковского района по отдельным видам экономической деятельности представлена в таблице:
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду предыдущего года | |||
| март 2019 г. | январь – март 2019 г. | март 2019 г. | январь – март 2019 г. | |
| Всего | 821,0 | 790,6 | 105,9 | 104,0 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 825,1 | 761,8 | 114,7 | 111,1 |
| Промышленность | 861,3 | 853,4 | 98,5 | 97,3 |
| Строительство | 652,3 | 647,5 | 104,0 | 91,2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 760,8 | 713,8 | 111,7 | 109,3 |
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | 955,2 | 992,4 | 97,4 | 102,9 |
| Услуги по временному проживанию и питанию | 641,1 | 641,1 | 109,0 | 107,6 |
| Операции с недвижимым имуществом | 705,3 | 685,5 | 96,5 | 96,6 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 731,5 | 653,8 | 101,5 | 100,8 |
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | 611,8 | 559,1 | 98,0 | 93,2 |
| Образование | 651,1 | 635,4 | 112,9 | 111,0 |
| Здравоохранение и социальные услуги | 705,3 | 676,5 | 103,7 | 109,3 |
| Творчество, спорт, развлечения, отдых | 535,8 | 507,5 | 103,7 | 102,0 |
| Предоставление прочих видов услуг | 455,6 | 444,4 | 95,7 | 98,3 |
Главное статистическое управление Брестской области.
Поделиться ссылкой:
Popularity: 1%
