Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Жабинковского района в январе-июне 2026 г. составила 2 660,1 рубля, в том числе в июне – 2 835,2 рубля.
Начисленная среднемесячная заработная плата работников Жабинковского района по отдельным видам экономической деятельности представлена в таблице:
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей |
Реальная заработная
плата, в % к соответствующему периоду предыдущего года |
|||
| июнь
2026 г. |
январь — июнь
2026 г. |
июнь
2026 г. |
январь – июнь
2026 г. |
|
Всего |
2 835,2 | 2 660,1 | 112,4 | 110,0 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
3 053,9 | 2 983,7 | 111,4 | 110,9 |
Промышленность |
2 992,7 | 2 928,0 | 110,5 | 110,1 |
| Строительство | 3 213,3 | 2 920,6 | 107,7 | 113,2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 2 156,5 | 1 972,0 | 110,5 | 105,9 |
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | 2 503,8 | 2 291,8 | 111,1 | 105,8 |
| Услуги по временному проживанию и питанию | 2 155,2 | 2 098,8 | 111,7 | 114,8 |
| Операции с недвижимым имуществом | 2 932,6 | 2 247,4 | 126,9 | 113,3 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 2 822,4 | 2 330,3 | 142,6 | 116,7 |
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | 2 262,1 | 1 947,6 | 112,0 | 104,9 |
| Образование | 2 289,0 | 2 025,5 | 110,5 | 106,1 |
| Здравоохранение и социальные услуги | 2 213,2 | 2 046,1 | 114,6 | 110,4 |
| Творчество, спорт, развлечения, отдых | 1 741,9 | 1 625,2 | 107,7 | 106,4 |
Главное статистическое управление Брестской области
