Жабинка — Брест
ООО «Драхма Транс»
| Отправление от АК Жабинка | Маршрут (ч/з) | Прибытие на АВ Брест | Периодичность |
|---|---|---|---|
| 6:25 | ч/з Рачки | 7:20 | кроме сб., вс. |
| 6:50 | ч/з Пшенаи | 7:40 | кроме сб., вс. |
| 7:30 | ч/з Пшенаи | 8:20 | кроме сб., вс. |
| 8:00 | ч/з Рачки | 8:55 | ежедневно |
| 8:30 | ч/з Пшенаи | 9:20 | кроме сб., вс. |
| 10:10 | ч/з Рачки | 11:05 | кроме сб., вс. |
| 10:10 | ч/з Пшенаи | 11:00 | сб. |
| 11:10 | ч/з Пшенаи | 12:00 | кроме сб., вс. |
| 12:10 | ч/з Рачки | 13:05 | ежедневно |
| 12:50 | ч/з Пшенаи | 13:40 | кроме вс. |
| 14:35 | ч/з Рачки | 15:30 | ежедневно |
| 15:10 | ч/з Пшенаи | 16:00 | кроме сб., вс. |
| 16:00 | ч/з Пшенаи | 16:50 | кроме вс. |
| 17:00 | ч/з Рачки | 17:55 | кроме сб., вс. |
| 17:00 | ч/з Пшенаи | 17:50 | сб., вс. |
| 17:30 | ч/з Пшенаи | 18:20 | кроме сб., вс. |
| 18:00 | ч/з Рачки | 18:55 | ежедневно |
| 20:10 | ч/з Пшенаи | 21:00 | кроме вс. |
| 20:50 | ч/з Рачки | 21:45 | кроме сб., вс. |
Брест — Жабинка
ООО «Драхма Транс»
| Отправление с АВ Брест | Маршрут (ч/з) | Прибытие на АК Жабинка | Периодичность |
|---|---|---|---|
| 7:00 | ч/з Рачки | 7:55 | ежедневно |
| 7:30 | ч/з Пшенаи | 8:20 | кроме сб., вс. |
| 9:10 | ч/з Рачки | 10:05 | кроме сб., вс. |
| 9:10 | ч/з Пшенаи | 10:00 | сб. |
| 10:10 | ч/з Пшенаи | 11:00 | кроме сб., вс. |
| 11:10 | ч/з Рачки | 12:05 | ежедневно |
| 11:50 | ч/з Пшенаи | 12:40 | кроме вс. |
| 13:35 | ч/з Рачки | 14:30 | ежедневно |
| 14:10 | ч/з Пшенаи | 15:00 | кроме сб., вс. |
| 15:00 | ч/з Пшенаи | 15:50 | кроме вс. |
| 16:00 | ч/з Рачки | 16:55 | кроме сб., вс. |
| 16:00 | ч/з Пшенаи | 16:50 | сб., вс. |
| 16:30 | ч/з Пшенаи | 17:20 | кроме сб., вс. |
| 17:00 | ч/з Рачки | 17:55 | ежедневно |
| 17:30 | ч/з Пшенаи | 18:20 | кроме сб., вс. |
| 19:10 | ч/з Пшенаи | 20:00 | кроме вс. |
| 19:50 | ч/з Рачки | 20:45 | кроме сб., вс. |
