по состоянию на 27.02.2024
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Поступило средств, (руб.) | Израсходовано средств, (руб.) |
Комаровский № 1 | ||
Лобода Игорь Петрович | 100,00 | 99,00 |
Скориновский № 2 | ||
Юруть Андрей Иосифович | 264,03 | 264,03 |
Каштановый № 3 | ||
Головейко Николай Викторович | 100,00 | 99,72 |
Заречный № 4 | ||
Бурко Галина Степановна | 100,00 | 100,00 |
Молодежный № 5 | ||
Хохол Дмитрий Владимирович | 100,00 | 100,00 |
Кировский № 6 | ||
Ульчик Елена Романовна | 100,00 | 100,00 |
Чкаловский № 7 | ||
Пашкевич Елена Ивановна | 100,00 | 99,96 |
Советский № 8 | ||
Шищиц Денис Олегович | 100,00 | 100,00 |
Первомайский № 9 | ||
Цибульский Егор Анатольевич | 102,00 | 102,00 |
Свободской № 10 | ||
Кулагина Анна Евгеньевна | 100,00 | 100,00 |
Октябрьский № 11 | ||
Ярошук Татьяна Ивановна | 100,00 | 100,00 |
Промышленный № 12 | ||
Олешко Николай Сергеевич | 99,00 | 99,00 |
Калининский № 13 | ||
Журавлев Максим В\ячеславович | 100,00 | 100,00 |
Титовский № 14 | ||
Каракозов Виталий Владимирович | 108,00 | 108,00 |
Заводской № 15 | ||
Ярмолович Татьяна Леонтьевна | 100,00 | 100,00 |
Пшенайский № 16 | ||
Мархель Татьяна Николаевна | 100,00 | 100,00 |
Прибужский № 17 | ||
Мойсеевич Виктория Владимировна | 0,00 | 0,00 |
Ленинский № 18 | ||
Плытник Анна Ивановна | 100,00 | 100,00 |
Ленинский № 19 | ||
Луговской Николай Васильевич | 62,00 | 62,00 |
Озятский № 20 | ||
Децук Андрей Геннадьевич | 100,00 | 100,00 |
Стриганецкий № 21 | ||
Введенский Сергей Викторович | 100,00 | 100,00 |
Ракитницкий № 22 | ||
Мицкевич Иван Иванович | 100,00 | 100,00 |
Хмелевский № 23 | ||
Головчик Сергей Павлович | 100,00 | 100,00 |
Степанковский № 24 | ||
Якимчук Елена Алексеевна | 102,00 | 102,00 |
Орепичский № 25 | ||
Шидлович Павел Александрович | 100,00 | 99,96 |
Кривлянский № 26 | ||
Евтухович Рита Владимировна | 100,00 | 100,00 |
Яковчицкий № 27 | ||
Вечорко Михаил Николаевич | 100,00 | 100,00 |
Жабинковская районная избирательная комиссия
Поделиться ссылкой:
Popularity: 1%