области – кандидатов на участие
в XXX летних Олимпийских
играх 2012 года
№
п/п |
Город, район
Ф.И.О. спортсмена |
Спортивное звание | Вид спорта |
г. Барановичи | |||
1 | Хитрая Юлия Петровна | Мастер спорта РБ международного класса (далее – МСМК) | плавание |
2 | Осташко Ольга Ивановна | Мастер спорта Республики Беларусь (далее – МС) | легкая атлетика |
3 | Богушевич Светлана Владимировна | МС | хоккей на траве |
4 | Сычевская Регина Владимировна | МС | хоккей на траве |
г. Брест | |||
5 | Зайцева Алеся Михайловна | МС | бадминтон |
6 | Дылько Елена Николаевна | МС | велоспорт |
7 | Иванов Виктор Сергеевич | МС | водное поло |
8 | Холод Дмитрий Олегович | МС | водное поло |
9 | Элизбарян Арменак Жорович | МС | водное поло |
10 | Козлов Игорь Николаевич | МСМК | гимнастика спортивная |
11 | Черкашина Любовь Викторовна | МСМК | гимнастика художественная |
12 | Гелах Наталья Николаевна | Заслуженный мастер спорта (далее – ЗМС) | гребля академическая |
13 | Бичик Юлия Валентиновна | ЗМС | гребля академическая |
14 | Лялин Вадим Николаевич | МСМК | гребля академическая |
15 | Юреня Олег Олегович | МСМК | гребля на байдарках и каноэ |
16 | Нестеренко Юлия Викторовна | ЗМС | легкая атлетика |
17 | Лыжин Павел Константинович | МСМК (параллельный зачет Каменецкому району) | легкая атлетика |
18 | Децук Дмитрий Сергеевич | МС | легкая атлетика |
19 | Ющенко Юлиана Сергеевна | МСМК | легкая атлетика |
20 | Киевич Алена Николаевна | МСМК | легкая атлетика |
21 | Плотницкий Дмитрий Анатольевич | МС | легкая атлетика |
22 | Матвеюк Алина Леонидовна | МСМК | легкая атлетика |
23 | Чеберяк Сергей Борисович | МС | легкая атлетика |
24 | Яцевич Анастасия Александровна | МСМК | легкая атлетика |
25 | Кунда Максим Николаевич | МСМК | стрельба из лука |
26 | Гуль Ирина Александровна | МС | стрельба из лука |
27 | Долгополов Юрий Викторович | МСМК | стрельба пулевая |
28 | Будько Светлана Николаевна | МСМК | стрельба пулевая |
29 | Крученок Екатерина Викторовна | МСМК | стрельба пулевая |
30 | Кулеша Ирина Михайловна | МС (параллельный зачет Каменецкому району) | тяжелая атлетика |
31 | Буйкевич Александр Николаевич | МСМК | фехтование |
32 | Лихачевский Алексей Игоревич | МС | фехтование |
33 | Шеленков Александр Владимирович | МС | фехтование |
34 | Гайдучик Виталий Викторович | 1 разряд | футбол |
г. Пинск | |||
35 | Хоанг Лилия Тхаовна | МС | гимнастика спортивная |
36 | Козубовский Александр Александрович | МСМК (параллельный зачет г.Брест) | гребля академическая |
37 | Павлович Ярослава Анатольевна | ЗМС | гребля академическая |
38 | Шумак Екатерина Михайловна | МС | легкая атлетика |
39 | Вабищевич Виктор Александрович | МСМК | плавание |
40 | Щербацевич Юрий Александрович | МСМК (параллельный зачет г.Брест) | стрельба пулевая |
41 | Батюшко Анна Евгеньевна | ЗМС | тяжелая атлетика |
42 | Новакович Юлия Сергеевна | МСМК | тяжелая атлетика |
43 | Гордейчук Михаил Николаевич | 1 разряд | футбол |
44 | Кибук Виталий Анатольевич | 1 разряд | футбол |
Ганцевичский район | |||
45 | Лынша Максим Александрович | МСМК | легкая атлетика |
Кобринский район | |||
46 | Кухта Татьяна Александровна | МСМК | гребля академическая |
47 | Середович Николай Николаевич | МСМК (параллельный зачет г.Брест) | легкая атлетика |
Лунинецкий район | |||
48 | Наумчик Анастасия Владимировна | МСМК | легкая атлетика |
49 | Михан Эдуард Викторович | МСМК | легкая атлетика |
Малоритский район | |||
50 | Мищук Ирина Васильевна | МСМК (параллельный зачет г.Брест) | тяжелая атлетика |
Пружанский район | |||
51 | Гавра Анна Васильевна | МСМК | гребля академическая |
52 | Ташпулатова Анна Юрьевна | МСМК | легкая атлетика |
Столинский район | |||
53 | Остапчук Надежда Николаевна | ЗМС | легкая атлетика |
54 | Копец Елена Васильевна | МС | легкая атлетика |
Поделиться ссылкой:
Popularity: 2%
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.